給我留言
確認提交后,我們將安排專業顧問和您聯系!
各類抗菌制品的抗菌與防霉性能檢測標準介紹
發布時間:
2022-06-17 21:48
來源:
廣州晶傲
1、抗菌塑料、抗菌橡膠制品的抗菌、防霉性能檢測標準
| 檢測項目 | 檢測標準 | 標準名稱 |
| 抗菌性能 | ISO 22196-2011 | 塑料制品表面抗菌性能評價 |
| JIS Z 2801-2010 | 抗菌加工制品—抗菌性能試驗方法和抗菌效果 | |
| GB/T 31402-2015 | 塑料表面抗菌性能試驗方法 | |
| JC/T 939-2004 | 建筑用抗細菌塑料和抗菌性能 | |
| HG/T 3663-2014 | 膠鞋抗菌性能的試驗方法 | |
| 防霉性能 | ASTM G 21-2015 | 合成聚合材料防霉性的測定 |
| GB/T 24128-2009 | 塑料防霉性能試驗方法 | |
| HG/T 4301-2012 | 橡膠防霉性能測試方法 | |
| ISO 16869-2008 | 塑料成份中抑制真菌化合物的效果評估 | |
| 2、抗菌陶瓷、抗菌玻璃制品的抗菌、防霉性能檢測 | ||
| 檢測項目 | 檢測標準 | 標準名稱 |
| 抗菌性能 | GB/T 28116-2011 | 抗菌骨質瓷器 |
| JC/T 897-2014 | 抗菌陶瓷制品抗菌性能 | |
| JC/T 1054-2007 | 鍍膜抗菌玻璃 | |
| 防霉性能 | JIS Z 2911-2010 | 耐霉菌試驗方法 |
| 3、抗菌紡織品的抗菌、防霉性能檢測 | ||
| 檢測項目 | 檢測標準 | 標準名稱 |
| 抗菌性能 | AATCC 147-2016 | 織物抗細菌性評價 |
| AATCC 100-2012 | 后整理抗菌織物的抗細菌性評價 | |
| AATCC 174-2011 | 地毯的抗微生物活性的評估 | |
| JIS L 1902:2015 8.1 | 紡織品抗菌性試驗法 | |
| ISO 20743:2013 8.1 | 紡織品抗菌性試驗方法 | |
| GB/T 20944.1-2007 9 | 第一部分瓊脂平皿擴散法 | |
| GB/T 20944.2-2007 10/11 | 第二部分吸收法 | |
| GB/T 20944.3-2008 10/11 | 第三部分振蕩法 | |
| GB/T 23164-2008 | 地毯的抗微生物活性測定 | |
| 防霉性能 | AATCC 30-2013 7/11/15 | 織物抗真菌性的評價—抑制織物的霉變 |
| JIS Z 2911-2010 | 紡織品耐霉菌試驗方法 | |
| GB/T 24346-2009 | 紡織品防霉性能的評價 | |
| FZ/T 60030-2009 | 家用紡織品防霉性能測試方法 | |
| 4、抗菌涂料的抗菌、防霉性能檢測 | ||
| 檢測項目 | 檢測標準 | 標準名稱 |
| 抗菌性能 | GB/T 21866-2008 | 抗菌涂料(漆膜)抗菌性測定法和抗菌效果 |
| HG/T 3950-2007 | 抗菌涂料 | |
| 防霉性能 | GB/T 1741-2007 | 漆膜耐霉菌性測定法 |
上一頁
上一頁
更多動態
銀離子抗菌劑的作用時間受到多方面因素的影響。在實際應用中,需要根據具體的使用環境和需求來選擇合適的產品和使用方式。同時,為了確保銀離子抗菌劑的效果,建議定期進行監測和調整,確保其持續發揮抗菌作用。
2025-11-04
抗菌母粒作為一種“功能添加劑”,在塑料制品(如薄膜)生產時,以一定比例(通常1%~5%)添加到原料中,均勻分散,從而使最終制品獲得持久的抗菌功能。抗菌母粒在塑料薄膜中通過提升抗菌劑分散性、保障抗菌穩定性、確保添加量,并簡化生產工藝,成為實現抗菌功能的核心材料。
2025-10-30
銀離子抗菌母粒是一種成熟、高效且應用廣泛的功能性材料添加劑,含有高濃度銀離子抗菌劑的功能性母粒。銀離子抗菌母粒成功地將銀的天然抗菌特性與塑料加工的便利性結合起來,為現代生活提供了更健康、更衛生的塑料制品解決方案。
2025-10-17
涂料防霉劑的主要功能是防止涂料在使用和存儲過程中因霉菌生長而導致的變質,有效保護涂膜,防止因微生物滋生而導致的變色、污損、粉化、剝落等問題,從而延長涂層的使用壽命并保持建筑物的美觀。
2025-10-14
聯系我們